METONE 3415塵埃粒子計數器支持大流量采樣,操作更方便,能有效減少測量時(shí)間。主機輕便小巧,側面兩只和前面一只的手柄使得攜帶更為方便。 METONE3400 可以垂直放置也可以水平放置。重要的是,選用兩組熱插拔交換電池,使得操作連貫。
METONE3415塵埃粒子計數器針對數據的輸入和管理, 提供了彩色高對比度的觸摸屏,方便在更遠距離不同光線(xiàn)不同視角條件下記錄和瀏覽。觸摸式命令具有直觀(guān)的圖象操作系統,有助于簡(jiǎn)化計數采集的處理。通過(guò) USB 接口和閃存快速傳送數據或者利用內置打印機直接打印結果?;陂L(cháng)壽命的激光技術(shù),METONE 3415 塵埃粒子計數器表現可靠,有利于降低長(cháng)期的運行成本。對于無(wú)塵室環(huán)境所關(guān)注的“有機生物污染"問(wèn)題, METONE3415塵埃粒子計數器不銹鋼結構,和平整的表面可通過(guò)快速有效的清潔來(lái)避免其發(fā)生。
METONE3415 塵埃粒子計數器通過(guò) PortAll Version2 軟件支持 21CFR Part11, 可遙控定時(shí)和數據下載。此軟件可快速產(chǎn)生通過(guò) / 失敗的報告,并提供滿(mǎn)足 ISO,FDA 和 EU 等規范必須的文件。
MetOne 3415 塵埃粒子計數器主要市場(chǎng):
1 、監測和驗證潔凈室;
2 、測試過(guò)濾器;
3 、追溯顆粒污染源;
4 、規范驗證;
5 、在生產(chǎn)過(guò)程中污染管理。
MetOne 3415 激光塵埃粒子計數器技術(shù)參數:
| ||
粒徑通道(μm): | 3413粒子計數器 : | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm |
3415粒子計數器: | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0μm | |
流量: | 28.3L/min | |
零點(diǎn)計數: | 符合JIS B9921標準。5分鐘內少于1個(gè)或更少,95%置信度 | |
zui大濃度限制: | 28.3L/min(1.0cfm):在14,126,000顆立方米濃度時(shí),低于5%的誤差。(400,000顆立方英尺) | |
50L/min(1.77cfm):在4,000,000顆立方米濃度時(shí),低于5%的誤差。(113,266顆立方英尺) | ||
通訊: | 通過(guò)以太網(wǎng)、USB數據線(xiàn)或U盤(pán)可以直接通過(guò)計算機獲取顆粒計數數據。不需要設備驅動(dòng)或軟件 | |
計數效率: | 0.3μm是50%(3413),0.5μm是50%(3415) | |
光源: | 長(cháng)壽命的激光二極管,MTTF(平均*時(shí)間)十年 | |
泵: | 真空泵,可連續使用 | |
計數顯示: | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏 | |
zui大計數: | 可顯示9,999,999 | |
取樣時(shí)間: | 1秒到23小時(shí)59分59秒 | |
保持/延遲時(shí)間: | 0秒到23小時(shí)59分59秒 | |
計數報警: | 1到9,999,999個(gè) | |
計數循環(huán)次數: | 當在自動(dòng)模式時(shí)可達100次 | |
位置標簽: | 0-999個(gè)輸出 | |
零計數等級: | 1個(gè)/5分鐘(根據JIS B9921) | |
歧管: | 支持2434 32-端口的多路采樣系統 | |
數據儲存: | 5000個(gè)樣品,可在前面板滾動(dòng)顯示 | |
輸出: | USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1)、RS232\RS485,802.11b/g無(wú)線(xiàn),802.3以太網(wǎng) | |
通訊協(xié)議: | Modbus TCP,Modbus RTU,串行的 | |
電池類(lèi)型: | 可充放電,鋰電池、可彈出,可熱插拔交換的電池 | |
電池運行時(shí)間: | 28.3Lpm(1.0CFM)、50LPM(1.77CFM)6小時(shí)、100LPM(3.53CFM)3小時(shí) | |
電池充電時(shí)間: | 6.75-10.小時(shí) | |
電源: | 100-240V AC,50-60Hz | |
尺寸: | (W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8) | |
重量(不含電池): | 3413和3415:6.58Kg(14.5lbs) | |
電池重量: | 0.65Kg(1.45lbs) | |
機箱材質(zhì): | 易于清潔的鈍化不銹鋼 | |
操作環(huán)境濕度: | 0℃-40℃(32°-104℉)10-90%相對濕度,無(wú)凝露 | |
儲存環(huán)境濕度: | -40℃-50℃(-40°-122℉)0-98%相對濕度,無(wú)凝露 | |
質(zhì)保期: | 整機2年,長(cháng)壽命激光二極管3年 | |
隨機附件: | 等動(dòng)能探頭(鋁)、零點(diǎn)計數過(guò)濾器、PortAll Version2試用軟件、閃存驅動(dòng)器128M,電源線(xiàn)、噴嘴清潔刷、2卷打印紙、操作手冊、0.825cfm(0.325″)內徑HytrelR管、(3413和3415) | |
可選通道范圍: | 0.3-25.0μm* | |
基本粒徑: | 0.3μm(3413)或0.5μm(3415) | |
可選購附件: | 相對濕度/濕度探頭,閃豐驅動(dòng)器,空氣速度探頭,鋰電池,等動(dòng)力探頭(不銹鋼),電池充電器,過(guò)濾器掃描探頭,非電子型,PortALL Version2軟件,0.825cm(0.325″)內徑HytrelR管(3413和3415)驗證文件 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:454552 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸