更新時(shí)間:2024-06-24
儀器型號:MT9085C8
ACCESS Master MT9085系列日本安立光時(shí)域儀是一款緊湊型手持式一體化測試儀,用于執行光脈沖測試、光損耗/功率測量和光纖端面檢查。
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
型號 | 波長(cháng) | 動(dòng)態(tài)范圍 | 事件盲區 | 衰減盲區 |
MT9085A6-053 | 1310/1550nm | 37/36 dB | ≤1 m | ≤5/5.5 m |
MT9085A8-053 | 1310/1550nm | 39/37.5 dB | ≤1 m | ≤5/5.5 m |
MT9085B8-053 | 1310/1550nm | 42/41 dB | ≤1 m | ≤5/5.5 m |
MT9085C8-053 | 1310/1550nm | 46/46 dB | ≤1 m | ≤5/5.5 m |
MT9085A8-063 | 1310/1550/850/1300nm | 39/37.5/29/28 dB | ≤1 m | ≤5/5.5/4/5 m |
MT9085B8-063 | 1310/1550/850/1300nm | 42/41/29/28 dB | ≤1 m | ≤5/5.5/4/5 m |
MT9085A8-057 | 1310/1550/1625nm | 37/35.5/32.5 dB | ≤1 m | ≤6/6.5/7.5 m |
MT9085B8-057 | 1310/1550/1625nm | 40/39/38 dB | ≤1 m | ≤6/6.5/7.5 m |
MT9085C8-057 | 1310/1550/1625nm | 46/46/44 dB | ≤1 m | ≤3.8/4.3/4.8 m |
MT9085B8-055 | 1310/1550/1650 nm | 41/41dB, 35 dB | ≤1 m | ≤5/5.5m, 6.5 m |
MT9085B8-058 | 1310/1490/1550 /1625 nm | 42/41/41/40 dB | ≤1 m | ≤7/7.5/7.5/8.5 m |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:454552 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸